

ECOWING ES01 KH27

55,16 €
Das südkoreanische Unternehmen mit dem sportlichem Image produziert in USA, Korea und China gute Reifen und betreibt auch in Europa Forschung.
Sofort lieferbar
Hersteller | Kumho |
---|---|
Modell | ECOWING ES01 KH27 |
Reifengröße | 205/60R16 92H |
EU-Reifenlabel | B, B, 69dB |
Eigenschaft | Beschreibung | |
---|---|---|
Sommerreifen | Das Sommerprofil ist für heißen Asphalt optimiert. | |
Geeignet bis 210 km/h | Den Geschwindigkeitsindex können Sie Ihren Fahrzeugpapieren entnehmen. | |
EU-Labelwerte | Bevor ein Reifen in Europa verkauft werden darf, muss er geprüft werden – es handelt sich um Orientierungswerte zu Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgeräusch. |
![]() |
empfehlenswert Saison Sommer 2019 |
Stärken: | Verbrauch, Verschleiß |
Schwächen: | Auf nasser Fahrbahn nicht in der Spitzengruppe |
![]() |
empfehlenswert Frühjahr 2017 195/65R15 |
Stärken: | gut auf trockener Fahrbahn und im Treibstoffverbrauch |
Schwächen: | Schwächen im Verschleiss und auf nasser Fahrbahn |