

WEATHERMASTER WSC

116,17 €
Der amerikanische Qualitätshersteller überzeugt auch als SUV- und Allrad-Ausstatter
Sofort lieferbar
Hersteller | Cooper |
---|---|
M+S | ja |
Modell | WEATHERMASTER WSC |
Reifengröße | 255/60R19 109T |
Schneeflockensymbol | ja |
EU-Reifenlabel | C, C, 73dB |
Eigenschaft | Beschreibung | |
---|---|---|
Winterreifen | Dieses Profil eignet sich für winterliche Straßenbedingungen. | |
Alpine-Symbol | Der Reifen hat das Alpine-Symbol (3PMSF) und kann im Winter gefahren werden. | |
Geeignet bis 190 km/h | Den Geschwindigkeitsindex können Sie Ihren Fahrzeugpapieren entnehmen. | |
EU-Labelwerte | Bevor ein Reifen in Europa verkauft werden darf, muss er geprüft werden – es handelt sich um Orientierungswerte zu Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgeräusch. |
WEATHERMASTER WSC