

POLARIS 3 4X4

89,06 €
Das europäische Unternehmen ist eine Tochter von Continental und gilt mit seinenHigh Miles (HM) Modellen als langlebig. Die Reifen empfehle ich Ihnen gerne.
Sofort lieferbar
Hersteller | Barum |
---|---|
M+S | ja |
Modell | POLARIS 3 4X4 |
Reifengröße | 225/70R16 103T |
Schneeflockensymbol | ja |
EU-Reifenlabel | F, C, 71dB |
Eigenschaft | Beschreibung | |
---|---|---|
Winterreifen | Dieses Profil eignet sich für winterliche Straßenbedingungen. | |
Alpine-Symbol | Der Reifen hat das Alpine-Symbol (3PMSF) und kann im Winter gefahren werden. | |
Geeignet bis 190 km/h | Den Geschwindigkeitsindex können Sie Ihren Fahrzeugpapieren entnehmen. | |
EU-Labelwerte | Bevor ein Reifen in Europa verkauft werden darf, muss er geprüft werden – es handelt sich um Orientierungswerte zu Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgeräusch. |
![]() |
befriedigend Heft 38 Saison 2018/2019 195/65R15 VW Golf 7 |
Stärken: | Zugkraft und Fahreigenschaften auf Schnee, Nassbremsen, Preis |
Schwächen: | Bremsen auf trockener Fahrbahn, Laufleistung, Nasshandling untersteuernd |
![]() |
*** (empfehlenswert) Saison 2017/2018 215/65R16 |
Stärken: | Schnee |
Schwächen: | Nässe, bei Nässe und auf Eis nicht in der Spitzengruppe |